Учебная база Прайс-лист Расписание занятий О центре Контакты Для организаций

для физ. лиц для юр. лиц

прайс-лист для физических лиц 

скачать прайс-лист для физ.лиц


Специальность Специализация Разряд Код проф.
по ЕТКС
Кол-во
часов
Стоимость
без НДС с НДС
Автотранспорт Машинист двигателей внутреннего сгорания 13689 200 3 000 3 540
Монтировщик шин 14700 86 3 000 3 540
Слесарь по ремонту автомобилей 18511 158 3 000 3 540
Слесарь по топливной аппаратуре автомобилей 18552 168 3 000 3 540
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей 18590 176 3 000 3 540
Газ Водители автомобиля работающего на сжатом и сжиженном газе 2 - 8 88 72 2 000 2 360
Газорезчик 11618 78 3 000 3 540
Газорезчики (выжигальщики) 87 70 3 000 3 540
Кровельщик с использование сжиженного газа 84 72 3 000 3 540
Наладчик КИП и А 14919 100 4 000 4 720
Оператор асфальто-бетонных смесителей 72 72 3 000 3 540
Оператор газифицированной котельной 15643 122 3 500 4 130
Оператор газовых стекловаренных печей 76 80 3 000 3 540
Оператор литейных машин 73 72 3 000 3 540
Оператор тигельных газовых печей 74 72 3 000 3 540
Ответственный за вент. каналы и дымоходы + промышленная безопасность 2 - 8 69 72 3 000 3 540
Ответственный за коммунально-бытовые объекты + промышленная безопасность 68 60 3 000 3 540
Ответственный за монтаж наружных и внутренних газопроводов + промышленная безопасность 66 106 8 000 9 440
Переаттестация по ПБ для объектов, использующих СУГ 2 - 8 89 1 500 1 770
Переаттестация специалистов по газу 2 - 8 78 42 1 500 1 770
Печник смотритель газодымоходов 2 - 8 77 88 2 000 2 360
Проектировщик систем газоснабжения + промышленная безопасность 65 72 8 000 9 440
Рабочие обслуживающие баллоны со сжиженным газом 83 74 2 500 2 950
Рабочий, обслуживающий дымоходы и вент. Каналы 2 - 8 75 88 2 000 2 360
Слесарь КИП и А (газ) 18494 100 3 500 4 130
Слесарь обходчик 71 84 3 000 3 540
Слесарь по ремонту газового оборудования СУГ 86 74 3 500 4 130
Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования 18554 154 3 000 3 540
Слесарь по ремонту, монтажу наружных и внутренних газопроводов и газового оборудования 18556 74 4 000 4 720
Тех. надзор за строительством систем газоснабжения + промышленная безопасность 67 124 8 000 9 440
Транспортировщик баллонов со сжиженным газом 85 72 3 000 3 540
Чистильщик по трубочистно-печным и котлочистным работам 2 - 8 19561 194 2 000 2 360
Заправки Оператор АГЗС 92 80 3 000 3 540
Оператор АЗС 15594 80 2 500 2 950
Переаттестация оператора АГЗС 93 40 1 500 1 770
Краны грузоподъёмные (ГПК) Машинист (оператор) крана оснащенного радиоэлектронными средствами дистанционного управления 1 138 6 000 7 080
Машинист автомобильного крана 13788 258 6 000 7 080
Машинист башенного крана 13791 160 6 000 7 080
Машинист крана мостового типа 13790 288 6 000 7 080
Машинист крана, управляемого с пола 0 70 2 000 2 360
Переаттестация для машинистов кранов 2 3 000 3 540
Переаттестация для стропальщиков 33 2 000 2 360
Переаттестация слесарей и электромонтёров ГПМ 34 1 500 1 770
Переаттестация слесарей по монтажу башенных кранов 5 2 000 2 360
Слесарь ГПМ 31 126 3 500 4 130
Слесарь по монтажу башенных кранов 4 1000 5 000 5 900
Слесарь с правом изготовления съемных грузозахватных приспособлений 3 72 3 500 4 130
Стропальщик 18897 84 3 000 3 540
Электромонтер ГПМ 32 90 3 500 4 130
Краны-манипуляторы Оператор (машинист) крана-манипулятора 15697 80 6 000 7 080
Переаттестация 1 раз в 5 лет оператора (машиниста) крана-манипулятора 10 3 000 3 540
переаттестация оператора (машиниста) крана-манипулятора 11 40 2 000 2 360
Краны-трубоукладчики Машинист трубоукладчика 14277 84 6 000 7 080
переаттестация машиниста трубоукладчика 16 42 2 000 2 360
Лифты Лифтер 13413 90 2 500 2 950
переаттестация лифтёра 37 45 1 000 1 180
Перевозка опасных грузов Водитель (повышение квалификации по БД) 2 - 8 135 20 2 000 2 360
Водитель ДОПОГ 2 - 8 132 24 4 000 4 720
Специалист БД 2 - 8 134 82 3 500 4 130
Специалист по ДОПОГ 2 - 8 133 24 4 000 4 720
Погрузчик Водитель автопогрузчика 11453 82 3 000 3 540
Водитель тележки-штабелёра 103 70 2 500 2 950
Водитель транспортно-уборочной машины 11460 72 2 500 2 950
Водитель электро и авто тележки 11463 76 2 500 2 950
Водитель электропогрузчика 11454 82 3 000 3 540
ИТР, Отв. за безоп. эксплуатацию и тех. состояние транспортных средств 2 - 8 106 80 3 000 3 540
Машинист уборочных машин 14284 20 2 500 2 950
Переаттестация "Водителя погрузчика" 105 40 1 500 1 770
Практика "Водителя погрузчика" 104 1 500 1 770
Слесарь по ремонту и обслуживанию ДСМ и тракторов 18522 136 3 000 3 540
Подъемник (вышка) Машинист автовышки и автогидроподъемника 13507 164 6 000 7 080
Переаттестация машиниста автовышки и автогидроподъемника 21 82 2 000 2 360
Переаттестация рабочего люльки 22 31 1 000 1 180
Пожарная безопасность Пожарно-технический минимум 2 - 8 114 72 1 500 1 770
Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов 2 - 8 113 72 2 000 2 360
Рабочие профессии Аккумуляторщик 10047 94 3 000 3 540
Арматурщик 11121 200 3 000 3 540
Асфальтобетонщик 11140 72 3 000 3 540
Бетонщик 11196 118 3 000 3 540
Вальщик леса 11359 70 3 000 3 540
Вулканизаторщик 11495 106 3 000 3 540
Дорожный рабочий 11889 104 3 000 3 540
Изолировщик 12521 144 3 000 3 540
Каменщик 12680 108 3 000 3 540
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровли из штучных материалов 13201 70 3 000 3 540
Кровельщик по стальным кровлям 13203 70 3 000 3 540
Маляр 13450 180 3 000 3 540
Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 13771 180 3 000 3 540
Машинист компрессорной установки 13775 190 3 000 3 540
Машинист насосных установок 13910 200 3 000 3 540
Машинист формовочных машин 14328 188 3 000 3 540
Машинист электростанции передвижной 14413 72 3 000 3 540
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 14612 170 3 000 3 540
Облицовщик-плиточник 15220 180 3 000 3 540
Оператор монтажно-поршневого пистолета 119 68 3 000 3 540
Оператор очистных сооружений 15784 130 3 000 3 540
Оператор станков с программным управлением 16045 120 3 000 3 540
Переаттестация по рабочим специальностям 120 1 500 1 770
Печник 16600 180 3 000 3 540
Плотник 16671 200 3 000 3 540
Правила производства земляных работ 116 48 2 500 2 950
Правила производства земляных работ в зоне подземных коммуникаций 117 48 2 500 2 950
Рабочий зеленого строительства 17530 84 3 000 3 540
Рабочий зеленого хозяйства 17531 84 3 000 3 540
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 18526 128 3 000 3 540
Слесарь-сантехник 18560 200 3 000 3 540
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 18591 178 3 000 3 540
СниП III-4-80; СниП 12-03-2001 (Безопасность труда в строительстве) 118 64 2 500 2 950
Токарь 19149 166 3 000 3 540
Транспортировщик 19217 270 3 000 3 540
Штукатур 19727 180 3 000 3 540
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 19861 178 3 000 3 540
Сварка Газосварщик+ПТМ 11620 160 5 000 5 900
Газосварщик+ПТМ (переаттестация) 2 - 8 111 70 2 000 2 360
Газосварщик+ПТМ (практика) 2 - 8 112 80 3 000 3 540
Электрогазосварщик+ПТМ 19756 179 5 000 5 900
Электрогазосварщик+ПТМ (переаттестация) 2 - 8 107 70 2 000 2 360
Электрогазосварщик+ПТМ (практика) 2 - 8 108 80 3 000 3 540
Электросварщик+ПТМ 19906 138 5 000 5 900
Электросварщик+ПТМ (переаттестация) 2 - 8 109 70 2 000 2 360
Электросварщик+ПТМ (практика) 2 - 8 110 80 3 000 3 540
Сосуды Аппаратчик 55 80 3 000 3 540
Машинист компрессорной установки 56 190 3 500 4 130
Переаттестация специалистов по сосудам, работающим под давлением 59 1 500 1 770
Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 58 72 3 000 3 540
Слесарь-ремонтник 57 72 3 000 3 540
Строительный подъёмник Машинист грузопассажирского строительного подъемника 14014 108 6 000 7 080
переаттестация слесаря или электромеханика строительного подъемника 30 1 500 1 770
Рабочий люльки (строительной-консольной) 27 72 3 000 3 540
Слесарь строительного подъемника 29 126 3 500 4 130
Электромеханик строительного подъемника 28 90 3 500 4 130
Тепловые энергоустановки ИТР тех. эксплуатации тепловых энергоустановок 100 72 3 500 4 130
Переаттестация по эксплуатации тепловых энергоустановок 2 - 8 102 1 000 1 180
Рабочий персонал 2 - 8 101 72 2 000 2 360
Энергетика и группы по электробезопасности II группа по электробезопасности до 1000В 94 72 3 000 3 540
III группа по электробезопасности до 1000В 95 72 3 000 3 540
IV группа по электробезопасности до 1000 В 96 72 3 000 3 540
IV группа по электробезопасности свыше 1000 В 97 72 5 000 5 900
V группа по электробезопасности свыше 1000В 98 72 5 000 5 900
Специальные работы 99 4 000 4 720
 
| Специальности| Учебная база| Прайс-лист| Расписание занятий| О центре| Контакты| Для организаций

2011 "ОЛИВИН"
г. Серпухов
142200, М.О., г.Серпухов, пл.Ленина,д.6
тел/факс.: 8(499) 270-62-22, (4967) 76-01-03, 76-01-04, 76-01-05

г.Москва
123001, ул.Садовая-Кудринская, д.32а, строение 9
тел/факс.: (495) 221-39-09, (495) 220-18-05, (495) 997-71-51

Created by OPINION Leader

   Rambler's Top100